Rice small RNA Library Information
Please click on the library name to open a new window that shows the information about the conditions under which the plants and RNA were obtained. Adjust libraries/reads to display on the control panel.
| Code | Title | Technology | Library Type | Total Sequences |
Genome Matched Reads* |
Distinct Genome Matched Reads* |
t/r/sn/snoRNA Matched Reads |
Norm. Base Value |
Max. Len. of Reads |
Min. Len. of Reads |
GEO Accession Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ShCs1I | shoot, control for submergence #1 | SBS | sRNA | 2,701,467 | 2,074,335 | 923,976 | 89,851 | 2M | 33 | 18 | |
| ShCs2N | shoot, control for submergence #2 | SBS | sRNA | 6,454,474 | 5,238,609 | 1,324,545 | 441,752 | 2M | 36 | 18 | |
| ShSb1I | shoot, submergence #1 | SBS | sRNA | 2,851,333 | 2,312,026 | 1,007,661 | 84,697 | 2M | 33 | 18 | |
| ShSb2N | shoot, submergence #2 | SBS | sRNA | 5,809,192 | 4,658,074 | 1,022,933 | 323,702 | 2M | 36 | 18 | |
| ShSbNa1I | shoot, submergence + salt #1 | SBS | sRNA | 492,246 | 338,577 | 176,285 | 32,833 | 2M | 31 | 18 | |
| ShSbNa2N | shoot, submergence + salt #2 | SBS | sRNA | 5,473,267 | 4,360,271 | 656,478 | 373,084 | 2M | 36 | 18 | |
| PCs1D | panicle, control for submergence #1 | SBS | sRNA | 5,962,453 | 4,190,695 | 1,479,618 | 142,216 | 2M | 35 | 18 | |
| PCs2D | panicle, control for submergence #2 | SBS | sRNA | 9,306,590 | 7,732,088 | 2,695,287 | 273,163 | 2M | 34 | 18 | |
| PSb1D | panicle, submergence #1 | SBS | sRNA | 5,697,299 | 3,971,549 | 1,303,742 | 143,271 | 2M | 35 | 18 | |
| PSb2D | panicle, submergence #2 | SBS | sRNA | 8,837,834 | 7,109,653 | 2,264,050 | 426,634 | 2M | 34 | 18 | |
| OSA238 | Two-week-old shoot,wt,control for submergence,biological replicate #1 | SBS | sRNA | 16,903,349 | 9,672,802 | 2,942,143 | 4,708,735 | 2M | 31 | 18 | |
| OSA239 | Two-week-old shoot,wt,submergence 3days,biological replicate #1 | SBS | sRNA | 14,093,920 | 6,035,322 | 2,126,845 | 5,639,328 | 2M | 31 | 18 | |
| OSA240 | Two-week-old shoot,wt,Recovery 3 days,biological replicate #1 | SBS | sRNA | 11,453,093 | 5,800,347 | 1,932,853 | 3,693,236 | 2M | 31 | 18 | |
| OSA241 | Two-week-old shoot,DCL3aRNAi,control for submergence,biological replicate #1 | SBS | sRNA | 13,254,674 | 4,835,912 | 1,421,596 | 6,286,414 | 2M | 31 | 18 | |
| OSA242 | Two-week-old shoot,DCL3aRNAi,submergence 3days,biological replicate #1 | SBS | sRNA | 11,920,830 | 4,061,539 | 1,496,119 | 5,774,436 | 2M | 31 | 18 | |
| OSA243 | Two-week-old shoot,DCL3aRNAi,Recovery 3 days,biological replicate #1 | SBS | sRNA | 15,394,137 | 5,512,669 | 1,638,682 | 7,280,756 | 2M | 31 | 18 | |
| OSA244 | Two-week-old shoot,DCL1RNAi,control for submergence,biological replicate #1 | SBS | sRNA | 12,361,454 | 5,607,914 | 1,908,377 | 4,796,258 | 2M | 31 | 18 | |
| OSA245 | Two-week-old shoot,DCL1RNAi,submergence 3days,biological replicate #1 | SBS | sRNA | 13,891,619 | 4,763,048 | 1,634,057 | 6,527,252 | 2M | 31 | 18 | |
| OSA246 | Two-week-old shoot,DCL1RNAi,Recovery 3 days,biological replicate #1 | SBS | sRNA | 12,232,393 | 5,198,539 | 1,820,816 | 4,991,303 | 2M | 31 | 18 | |
| OSA247 | Two-week-old shoot,wt,control for submergence,biological replicate #2 | SBS | sRNA | 12,268,359 | 7,389,838 | 2,335,544 | 3,184,613 | 2M | 31 | 18 | |
| OSA248 | Two-week-old shoot,wt,submergence 3days,biological replicate #2 | SBS | sRNA | 12,669,921 | 4,671,466 | 1,536,647 | 6,097,492 | 2M | 31 | 18 | |
| OSA249 | Two-week-old shoot,wt,Recovery 3 days,biological replicate #2 | SBS | sRNA | 9,461,563 | 5,045,873 | 1,681,917 | 2,890,441 | 2M | 31 | 18 | |
| OSA250 | Two-week-old shoot,DCL3aRNAi,control for submergence,biological replicate #2 | SBS | sRNA | 12,895,809 | 5,348,927 | 1,416,103 | 5,742,498 | 2M | 31 | 18 | |
| OSA251 | Two-week-old shoot,DCL3aRNAi,submergence 3days,biological replicate #2 | SBS | sRNA | 9,069,455 | 2,974,356 | 1,027,108 | 4,608,895 | 2M | 31 | 18 | |
| OSA252 | Two-week-old shoot,DCL3aRNAi,Recovery 3 days,biological replicate #2 | SBS | sRNA | 2,368,117 | 647,315 | 161,394 | 1,273,802 | 2M | 31 | 18 | |
| OSA253 | Two-week-old shoot,DCL1RNAi,control for submergence,biological replicate #2 | SBS | sRNA | 15,691,230 | 7,947,030 | 2,507,517 | 5,460,422 | 2M | 31 | 18 | |
| OSA254 | Two-week-old shoot,DCL1RNAi,submergence 3days,biological replicate #2 | SBS | sRNA | 12,687,454 | 5,178,714 | 1,670,354 | 5,353,802 | 2M | 31 | 18 | |
| OSA255 | Two-week-old shoot,DCL1RNAi,Recovery 3 days,biological replicate #2 | SBS | sRNA | 14,660,291 | 6,757,383 | 1,941,351 | 5,259,726 | 2M | 31 | 18 | |
| OSA256 | Two-week-old shoot,wt,control for submergence,biological replicate #3 | SBS | sRNA | 24,772,314 | 13,847,817 | 3,605,873 | 6,929,182 | 2M | 31 | 18 | |
| OSA257 | Two-week-old shoot,wt,submergence 3days,biological replicate #3 | SBS | sRNA | 13,007,037 | 5,296,807 | 1,920,482 | 5,690,143 | 2M | 31 | 18 | |
| OSA258 | Two-week-old shoot,wt,Recovery 3 days,biological replicate #3 | SBS | sRNA | 13,656,330 | 7,080,408 | 2,218,339 | 4,313,594 | 2M | 31 | 18 | |
| OSA259 | Two-week-old shoot,DCL3aRNAi,control for submergence,biological replicate #3 | SBS | sRNA | 13,759,914 | 5,226,348 | 1,621,393 | 6,229,328 | 2M | 31 | 18 | |
| OSA260 | Two-week-old shoot,DCL3aRNAi,submergence 3days,biological replicate #3 | SBS | sRNA | 15,973,182 | 6,137,830 | 2,042,459 | 6,945,848 | 2M | 31 | 18 | |
| OSA261 | Two-week-old shoot,DCL3aRNAi,Recovery 3 days,biological replicate #3 | SBS | sRNA | 12,407,098 | 4,263,105 | 1,347,494 | 5,739,792 | 2M | 31 | 18 | |
| OSA262 | Two-week-old shoot,DCL1RNAi,control for submergence,biological replicate #3 | SBS | sRNA | 11,717,488 | 6,593,236 | 2,311,762 | 3,194,198 | 2M | 31 | 18 | |
| OSA263 | Two-week-old shoot,DCL1RNAi,submergence 3days,biological replicate #3 | SBS | sRNA | 15,192,019 | 6,380,770 | 2,121,653 | 6,352,936 | 2M | 31 | 18 | |
| OSA264 | Two-week-old shoot,DCL1RNAi,Recovery 3 days,biological replicate #3 | SBS | sRNA | 8,902,718 | 5,043,539 | 1,897,318 | 2,066,690 | 2M | 31 | 18 |
* Does not include the data listed in the column "t/r/sn/snoRNA Matched Reads".